ZKRV-80E减速机
80E正 80E反
技术参数
表1运转参数
输出转速 r/min
型号 | 5 | 15 | 25 | 35 | ||||
输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | |
Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | |
80E | 1010 | 0.71 | 800 | 1.57 | 696 | 2.41 | 605 | 2.88 |
注:输出转速为15r/min时,输出转矩为额定转矩。
表2性能参数
型号 | 减速比 | 输出转速最大值 | 齿隙 最大值 | 工作转矩最大值 | 冲击转矩最大值 | 工作弯矩最大值 | 冲击弯矩最大值 | 重量 | 效率 | 噪音 | |
轴转动(R) | 外壳 转动 | r/min | arc.min | Nm | Nm | Nm | Nm | kg | % | dB | |
80E | 81 | 80 | 70 | 1 | 2000 | 4000 | 2050 | 4100 | 13.1 | >80 | <75 |
101 | 100 | ||||||||||
121 | 120 | ||||||||||
153 | 152 |
表3 安装参数
内六角螺栓 公称尺寸x螺距(mm) | 紧固扭矩(Nm) | 紧固力(N) | 螺栓要求 |
M8 ×1.25 | 37.2±1.86 | 23960 | GB/T 70.1-2000 强度类别:12.9 螺纹要求:GB/T 1167-1996 |
M10×1.5 | 73.5±3.43 | 38080 |
安装图纸